蘇州91精品国产综合久久久久久機電設備有限公司銷售電話(huà):17895046997 劉經理 微信同號
MITSUBISHI日本三(sān)菱減速電機型號:GM-SHYPFB-RH 0.75KW 380V 1:15
特長:
・スーパーヘリクロスギヤ設計と獨自の専(zhuān)用グリース採用(yòng)により長壽(shòu)命化を実(shí)現しました。
・最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従(cóng)來品(pǐn)に比べより低騒音化が実現しました。
・フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢(zhī)が拡がりました。
・減速比1/5~1/1440、豊富なラインアップからお選びいただけます。
蘇州91精品国产综合久久久久久機電設備有限公司是一家專業的日本機(jī)械設備及零部件提供商。 主要經營KG協育齒輪、BELLPONY減速機 ,URAS TECHNO村上振動電機/振動器 ,TAC主軸電機,ORIENTALMOTOR東方馬達 ,TTSUBAKI椿本減速(sù)機 ,GTR日精減速(sù)機,沃康(kāng)傳感器(qì) ,FUJI富士減(jiǎn)速機,AOKI青木減速機 ,酒井聯軸器、MITSUBISHI三菱減速馬達、HITACHI日立減速機,井口ISB機工,小倉離合器 ,內(nèi)村腳輪,哈瑪腳輪,優越腳輪(lún),岡本工機腳輪,獅子吼腳輪(lún),TOK軸承,三木聯軸器 ,三星皮帶,KYOWA協和轉向接頭,大同聯軸器 ,九州聯軸器 ,、NASTOA 焊接電源、JPE HO- MOTOR,昭和風機,鬆下(xià)過濾風機(jī) ,ONIKAZE赤鬆(sōng)風機/送風機 ,倉敷化工 等,我們還與其(qí)他廠商建立了(le)良好的代理協(xié)作關係, 為顧客提供種類繁多價格(gé)可靠的眾多產品,以及有效地降低了采購和物流成本。 我司有豐富現場經(jīng)驗的工程技術人員和廣泛的服務網絡,能隨時為客戶提供完善便(biàn)捷(jié)的服務和(hé)技術支持。
蘇州91精品国产综合久久久久久機電設備有限公司銷售型號:
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/5
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/7.5
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/10
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/12.5
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/15
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/20
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/25
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/30
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/40
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/50
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/60
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/80
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/100
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/120
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/160
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/200
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/240
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/5 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/7.5 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/10 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/12.5 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/15 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/20 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/25 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/30 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/40 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/50 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/60 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/80 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/100 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/120 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/160 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/200 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/240 200/220V
GM-SHYPFB-RH 2.2KW 4P 1/5 200/220V
GM-SHYPFB-RH 2.2KW 4P 1/7.5 200/220V
GM-SHYPFB-RH 2.2KW 4P 1/10 200/220V
GM-SHYPFB-RH 2.2KW 4P 1/12.5 200/220V
GM-SHYPFB-RH 2.2KW 4P 1/15 200/220V
GM-SHYPFB-RH 2.2KW 4P 1/20 200/220V
GM-SHYPFB-RH 2.2KW 4P 1/25 200/220V
GM-SHYPFB-RH 2.2KW 4P 1/30 200/220V
GM-SHYPFB-RH 2.2KW 4P 1/40 200/220V
GM-SHYPFB-RH 2.2KW 4P 1/50 200/220V
GM-SHYPFB-RH 2.2KW 4P 1/60 200/220V
GM-SHYPFB-RH 2.2KW 4P 1/80 200/220V
GM-SHYPFB-RH 2.2KW 4P 1/100 200/220V
GM-SHYPFB-RH 2.2KW 4P 1/120 200/220V
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/5
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/7.5
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/10
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/12.5
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/15
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/20
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/25
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/30
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/40
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/50
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/60
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/80
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/100
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/120
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/160
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/200
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/240
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/5 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/7.5 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/10 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/12.5 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/15 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/20 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/25 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/30 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/40 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/50 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/60 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/80 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/100 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/120 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/160 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/200 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/240 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/5 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/7.5 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/10 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/12.5 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/15 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/20 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/25 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/30 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/40 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/50 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/60 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/80 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/100 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/120 200/220V
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/5
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/7.5
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/10
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/12.5
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/15
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/20
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/25
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/30
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/40
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/50
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/60
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/80
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/100
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/120
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/160
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/200
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/240
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/5 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/7.5 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/10 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/12.5 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/15 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/20 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/25 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/30 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/40 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/50 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/60 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/80 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/100 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/120 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/160 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/200 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/240 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/5 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/7.5 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/10 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/12.5 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/15 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/20 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/25 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/30 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/40 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/50 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/60 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/80 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/100 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/120 200/220V
版權歸蘇州(zhōu)91精品国产综合久久久久久(yě)機電設備(bèi)有限(xiàn)公司所有蘇ICP備16035515號 技術支持:易動力網絡