日本MITSUBISHI三菱減速電機型號:GM-D 0.4kW 1/270 200V 50HZ
蘇州91精品国产综合久久久久久機電設備有限詢價谘詢電話:17895046997 劉先生(shēng) 同微信, 蘇州91精品国产综合久久久久久(yě)機電設備有限公司是一家專業的日本機械設備及零部件提供商(shāng)。
三菱減(jiǎn)速機(jī)分三菱電機齒輪減速機和三菱重工蝸(wō)輪蝸杆減速機。我們說的三菱減速機一般是指三菱(líng)電機齒輪減速機,是三菱電機FA產業機器(qì)株式會社(shè)的(de)產品。三菱減速機,又三菱(líng)齒輪電機,或三菱齒輪馬達,或三菱(líng)齒輪電動機,或三菱減速電機,或(huò)三菱減速(sù)電動機,或三菱減速馬達。
蘇州91精品国产综合久久久久久機電設(shè)備有(yǒu)限公司銷售型號如下(xià):
詢(xún)價谘詢電話:17895046997 劉先生 同微信
型 式 | 軸 | モーター | 保護構造 | 減速比 | 出力回転數 |
(kW) | (rpm) | ||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 0.4 | 屋(wū)內 | 1/3 | 50Hz 500.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司(sī) | 60Hz 600.00 | ||||
GM-D 0.4kW 1/3 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 0.4 | 屋(wū)內 | 1/5 | 50Hz 300.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 360.00 | ||||
GM-D 0.4kW 1/5 | |||||
三(sān)菱減速電機 | 平行軸 | 0.4 | 屋內 | 1/10 | 50Hz 150.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 180.00 | ||||
GM-D 0.4kW 1/10 | |||||
三菱減速(sù)電機(jī) | 平(píng)行軸 | 0.4 | 屋內 | 1/15 | 50Hz 100.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 120.00 | ||||
GM-D 0.4kW 1/15 | |||||
三菱減(jiǎn)速(sù)電機 | 平行軸 | 0.4 | 屋內 | 1/20 | 50Hz 75.00 |
蘇州(zhōu)91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 90.00 | ||||
GM-D 0.4kW 1/20 | |||||
三菱(líng)減速電機 | 平行軸 | 0.4 | 屋內 | 1/25 | 50Hz 60.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 72.00 | ||||
GM-D 0.4kW 1/25 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 0.4 | 屋內 | 1/30 | 50Hz 50.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久(yě)公司 | 60Hz 60.00 | ||||
GM-D 0.4kW 1/30 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 0.4 | 屋內 | 1/40 | 50Hz 37.50 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司(sī) | 60Hz 45.00 | ||||
GM-D 0.4kW 1/40 | |||||
三菱減速電機(jī) | 平行軸 | 0.4 | 屋內 | 1/50 | 50Hz 30.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久(yě)公(gōng)司 | 60Hz 36.00 | ||||
GM-D 0.4kW 1/50 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 0.4 | 屋內 | 1/60 | 50Hz 25.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 30.00 | ||||
GM-D 0.4kW 1/60 | |||||
三(sān)菱(líng)減(jiǎn)速電機 | 平行軸 | 0.4 | 屋內 | 1/80 | 50Hz 18.75 |
蘇州(zhōu)91精品国产综合久久久久久(yě)公司 | 60Hz 22.50 | ||||
GM-D 0.4kW 1/80 | |||||
三菱減速電機(jī) | 平行軸(zhóu) | 0.4 | 屋內 | 1/100 | 50Hz 15.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 18.00 | ||||
GM-D 0.4kW 1/100 | |||||
三菱減速電機 | 平(píng)行軸 | 0.4 | 屋內 | 1/120 | 50Hz 12.50 |
蘇(sū)州91精品国产综合久久久久久(yě)公司(sī) | 60Hz 15.00 | ||||
GM-D 0.4kW 1/120 | |||||
三菱減(jiǎn)速電機 | 平行軸 | 0.4 | 屋內 | 1/160 | 50Hz 9.38 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 11.25 | ||||
GM-D 0.4kW 1/160 | |||||
三菱(líng)減速電機 | 平(píng)行軸 | 0.4 | 屋(wū)內 | 1/200 | 50Hz 7.50 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 9.00 | ||||
GM-D 0.4kW 1/200 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 0.4 | 屋內 | 1/270 | 50Hz 5.56 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 6.67 | ||||
GM-D 0.4kW 1/270 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 0.4 | 屋內(nèi) | 1/360 | 50Hz 4.17 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 5.00 | ||||
GM-D 0.4kW 1/360 | |||||
三菱減速電機(jī) | 平行軸(zhóu) | 0.4 | 屋(wū)內 | 1/450 | 50Hz 3.33 |
蘇(sū)州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 4.00 | ||||
GM-D 0.4kW 1/450 | |||||
三(sān)菱減速電機 | 平行軸 | 0.4 | 屋內 | 1/540 | 50Hz 2.78 |
蘇州上(shàng)野公司 | 60Hz 3.33 | ||||
GM-D 0.4kW 1/540 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 0.4 | 屋內 | 1/720 | 50Hz 2.08 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 2.50 | ||||
GM-D 0.4kW 1/720 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 0.4 | 屋內 | 1/900 | 50Hz 1.67 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司(sī) | 60Hz 2.00 | ||||
GM-D 0.4kW 1/900 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 0.4 | 屋內 | 1/1200 | 50Hz 1.25 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 1.50 | ||||
GM-D 0.4kW 1/1200 | |||||
三菱(líng)減速電機(jī) | 平行軸 | 0.75 | 屋內 | 1/3 | 50Hz 500.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公(gōng)司 | 60Hz 600.00 | ||||
GM-DP 0.75kW 1/3 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 0.75 | 屋內 | 1/5 | 50Hz 300.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久(yě)公司 | 60Hz 360.00 | ||||
GM-DP 0.75kW 1/5 | |||||
三(sān)菱減速電機(jī) | 平行(háng)軸 | 0.75 | 屋(wū)內(nèi) | 1/10 | 50Hz 150.00 |
蘇(sū)州91精品国产综合久久久久久公(gōng)司 | 60Hz 180.00 | ||||
GM-DP 0.75kW 1/10 | |||||
三(sān)菱減速電(diàn)機 | 平行軸 | 0.75 | 屋內 | 1/15 | 50Hz 100.00 |
蘇(sū)州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 120.00 | ||||
GM-DP 0.75kW 1/15 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 0.75 | 屋內 | 1/20 | 50Hz 75.00 |
蘇(sū)州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 90.00 | ||||
GM-DP 0.75kW 1/20 | |||||
三(sān)菱減速電(diàn)機 | 平行軸 | 0.75 | 屋內 | 1/25 | 50Hz 60.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 72.00 | ||||
GM-DP 0.75kW 1/25 | |||||
三菱減(jiǎn)速電機(jī) | 平行軸 | 0.75 | 屋內 | 1/30 | 50Hz 50.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 60.00 | ||||
GM-DP 0.75kW 1/30 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 0.75 | 屋內 | 1/40 | 50Hz 37.50 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 45.00 | ||||
GM-DP 0.75kW 1/40 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 0.75 | 屋內 | 1/50 | 50Hz 30.00 |
蘇(sū)州91精品国产综合久久久久久公(gōng)司 | 60Hz 36.00 | ||||
GM-DP 0.75kW 1/50 | |||||
三(sān)菱減速電機 | 平行軸 | 0.75 | 屋內 | 1/60 | 50Hz 25.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 30.00 | ||||
GM-DP 0.75kW 1/60 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 0.75 | 屋內 | 1/80 | 50Hz 18.75 |
蘇州(zhōu)91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 22.50 | ||||
GM-DP 0.75kW 1/80 | |||||
三菱(líng)減速電機 | 平行軸 | 0.75 | 屋(wū)內 | 1/100 | 50Hz 15.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 18.00 | ||||
GM-DP 0.75kW 1/100 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 0.75 | 屋內 | 1/120 | 50Hz 12.50 |
蘇州91精品国产综合久久久久久(yě)公司 | 60Hz 15.00 | ||||
GM-DP 0.75kW 1/120 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 0.75 | 屋內 | 1/160 | 50Hz 9.38 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司(sī) | 60Hz 11.25 | ||||
GM-DP 0.75kW 1/160 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 0.75 | 屋內 | 1/200 | 50Hz 7.50 |
蘇州(zhōu)91精品国产综合久久久久久公司(sī) | 60Hz 9.00 | ||||
GM-DP 0.75kW 1/200 | |||||
三菱減速電機(jī) | 平行軸 | 0.75 | 屋(wū)內 | 1/270 | 50Hz 5.56 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 6.67 | ||||
GM-DP 0.75kW 1/270 | |||||
三(sān)菱減速電機(jī) | 平行軸 | 0.75 | 屋內 | 1/360 | 50Hz 4.17 |
蘇州(zhōu)上(shàng)野公司 | 60Hz 5.00 | ||||
GM-DP 0.75kW 1/360 | |||||
三菱減速(sù)電(diàn)機 | 平行軸 | 0.75 | 屋內 | 1/450 | 50Hz 3.33 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 4.00 | ||||
GM-DP 0.75kW 1/450 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 0.75 | 屋內 | 1/540 | 50Hz 2.78 |
蘇州上(shàng)野公(gōng)司 | 60Hz 3.33 | ||||
GM-DP 0.75kW 1/540 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 0.75 | 屋內(nèi) | 1/720 | 50Hz 2.08 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公(gōng)司 | 60Hz 2.50 | ||||
GM-DP 0.75kW 1/720 | |||||
三(sān)菱減速電(diàn)機 | 平行軸 | 0.75 | 屋內 | 1/900 | 50Hz 1.67 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 2.00 | ||||
GM-DP 0.75kW 1/900 | |||||
三(sān)菱減速電機 | 平行軸 | 0.75 | 屋內(nèi) | 1/1200 | 50Hz 1.25 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 1.50 | ||||
GM-DP 0.75kW 1/1200 | |||||
三(sān)菱減速電(diàn)機 | 平(píng)行軸(zhóu) | 1.5 | 屋內 | 1/3 | 50Hz 500.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公(gōng)司 | 60Hz 600.00 | ||||
GM-DP 1.5kW 1/3 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 1.5 | 屋內 | 1/5 | 50Hz 300.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 360.00 | ||||
GM-DP 1.5kW 1/5 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 1.5 | 屋內 | 1/10 | 50Hz 150.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 180.00 | ||||
GM-DP 1.5kW 1/10 | |||||
三菱減速電機 | 平(píng)行軸 | 1.5 | 屋內 | 1/15 | 50Hz 100.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 120.00 | ||||
GM-DP 1.5kW 1/15 | |||||
三菱減速電機 | 平(píng)行軸 | 1.5 | 屋內 | 1/20 | 50Hz 75.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 90.00 | ||||
GM-DP 1.5kW 1/20 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 1.5 | 屋(wū)內 | 1/25 | 50Hz 60.00 |
蘇州(zhōu)91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 72.00 | ||||
GM-DP 1.5kW 1/25 | |||||
三菱減速電機 | 平(píng)行(háng)軸 | 1.5 | 屋內 | 1/30 | 50Hz 50.00 |
蘇州(zhōu)91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 60.00 | ||||
GM-DP 1.5kW 1/30 | |||||
三菱(líng)減速電機 | 平行軸 | 1.5 | 屋(wū)內 | 1/40 | 50Hz 37.50 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司(sī) | 60Hz 45.00 | ||||
GM-DP 1.5kW 1/40 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 1.5 | 屋內 | 1/50 | 50Hz 30.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 36.00 | ||||
GM-DP 1.5kW 1/50 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 1.5 | 屋內 | 1/60 | 50Hz 25.00 |
蘇(sū)州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 30.00 | ||||
GM-DP 1.5kW 1/60 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 1.5 | 屋內 | 1/80 | 50Hz 18.75 |
蘇(sū)州91精品国产综合久久久久久(yě)公司 | 60Hz 22.50 | ||||
GM-DP 1.5kW 1/80 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸(zhóu) | 1.5 | 屋內 | 1/100 | 50Hz 15.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久(yě)公司 | 60Hz 18.00 | ||||
GM-DP 1.5kW 1/100 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 1.5 | 屋內 | 1/120 | 50Hz 12.50 |
蘇(sū)州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 15.00 | ||||
GM-DP 1.5kW 1/120 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 1.5 | 屋內 | 1/160 | 50Hz 9.38 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 11.25 | ||||
GM-DP 1.5kW 1/160 | |||||
三菱減(jiǎn)速電機 | 平(píng)行軸 | 1.5 | 屋內 | 1/200 | 50Hz 7.50 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 9.00 | ||||
GM-DP 1.5kW 1/200 | |||||
三菱(líng)減速電機 | 平行軸(zhóu) | 1.5 | 屋內 | 1/270 | 50Hz 5.56 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 6.67 | ||||
GM-DP 1.5kW 1/270 | |||||
三菱減(jiǎn)速電機 | 平行軸 | 1.5 | 屋內 | 1/360 | 50Hz 4.17 |
蘇(sū)州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 5.00 | ||||
GM-DP 1.5kW 1/360 | |||||
三菱減速(sù)電機(jī) | 平行軸 | 1.5 | 屋內 | 1/450 | 50Hz 3.33 |
蘇州91精品国产综合久久久久久(yě)公(gōng)司(sī) | 60Hz 4.00 | ||||
GM-DP 1.5kW 1/450 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 2.2 | 屋內 | 1/3 | 50Hz 500.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 600.00 | ||||
GM-DP 2.2kW 1/3 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸(zhóu) | 2.2 | 屋內 | 1/5 | 50Hz 300.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公(gōng)司 | 60Hz 360.00 | ||||
GM-DP 2.2kW 1/5 | |||||
三菱(líng)減速電機 | 平行軸 | 2.2 | 屋內 | 1/10 | 50Hz 150.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 180.00 | ||||
GM-DP 2.2kW 1/10 | |||||
三菱減速(sù)電機 | 平行軸 | 2.2 | 屋內 | 1/15 | 50Hz 100.00 |
蘇(sū)州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 120.00 | ||||
GM-DP 2.2kW 1/15 | |||||
三菱(líng)減速(sù)電機 | 平行軸 | 2.2 | 屋內 | 1/20 | 50Hz 75.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公(gōng)司 | 60Hz 90.00 | ||||
GM-DP 2.2kW 1/20 | |||||
三菱(líng)減(jiǎn)速電機 | 平行軸 | 2.2 | 屋內 | 1/25 | 50Hz 60.00 |
蘇(sū)州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 72.00 | ||||
GM-DP 2.2kW 1/25 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 2.2 | 屋內 | 1/30 | 50Hz 50.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 60.00 | ||||
GM-DP 2.2kW 1/30 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 2.2 | 屋內 | 1/40 | 50Hz 37.50 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 45.00 | ||||
GM-DP 2.2kW 1/40 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 2.2 | 屋內 | 1/50 | 50Hz 30.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久(yě)公(gōng)司 | 60Hz 36.00 | ||||
GM-DP 2.2kW 1/50 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 2.2 | 屋內 | 1/60 | 50Hz 25.00 |
蘇州(zhōu)91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 30.00 | ||||
GM-DP 2.2kW 1/60 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 2.2 | 屋內 | 1/80 | 50Hz 18.75 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公(gōng)司 | 60Hz 22.50 | ||||
GM-DP 2.2kW 1/80 | |||||
三菱減速電機(jī) | 平行軸 | 2.2 | 屋內 | 1/100 | 50Hz 15.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公(gōng)司 | 60Hz 18.00 | ||||
GM-DP 2.2kW 1/100 | |||||
三菱減速(sù)電機 | 平行軸 | 2.2 | 屋內 | 1/120 | 50Hz 12.50 |
蘇(sū)州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 15.00 | ||||
GM-DP 2.2kW 1/120 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 2.2 | 屋(wū)內(nèi) | 1/160 | 50Hz 9.38 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 11.25 | ||||
GM-DP 2.2kW 1/160 | |||||
三菱減速電機 | 平(píng)行軸 | 2.2 | 屋內 | 1/200 | 50Hz 7.50 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 9.00 | ||||
GM-DP 2.2kW 1/200 | |||||
三(sān)菱減速電(diàn)機 | 平行軸 | 3.7 | 屋內 | 1/3 | 50Hz 500.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 600.00 | ||||
GM-DP 3.7kW 1/3 | |||||
三(sān)菱減速電機 | 平行軸 | 3.7 | 屋內 | 1/5 | 50Hz 300.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 360.00 | ||||
GM-DP 3.7kW 1/5 | |||||
三菱減速電(diàn)機 | 平(píng)行軸 | 3.7 | 屋內 | 1/10 | 50Hz 150.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 180.00 | ||||
GM-DP 3.7kW 1/10 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸(zhóu) | 3.7 | 屋內 | 1/15 | 50Hz 100.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司(sī) | 60Hz 120.00 | ||||
GM-DP 3.7kW 1/15 | |||||
三菱減速(sù)電機 | 平行軸 | 3.7 | 屋內 | 1/20 | 50Hz 75.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 90.00 | ||||
GM-DP 3.7kW 1/20 | |||||
三菱(líng)減速電機 | 平行(háng)軸 | 3.7 | 屋(wū)內 | 1/25 | 50Hz 60.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 72.00 | ||||
GM-DP 3.7kW 1/25 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 3.7 | 屋內 | 1/30 | 50Hz 50.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 60.00 | ||||
GM-DP 3.7kW 1/30 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 3.7 | 屋內 | 1/40 | 50Hz 37.50 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 45.00 | ||||
GM-DP 3.7kW 1/40 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 3.7 | 屋內 | 1/50 | 50Hz 30.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 36.00 | ||||
GM-DP 3.7kW 1/50 | |||||
三菱減(jiǎn)速電(diàn)機 | 平行軸 | 3.7 | 屋內 | 1/60 | 50Hz 25.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 30.00 | ||||
GM-DP 3.7kW 1/60 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 3.7 | 屋(wū)內 | 1/80 | 50Hz 18.75 |
蘇(sū)州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 22.50 | ||||
GM-DP 3.7kW 1/80 | |||||
三菱減速(sù)電機 | 平行軸 | 3.7 | 屋內 | 1/100 | 50Hz 15.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 18.00 | ||||
GM-DP 3.7kW 1/100 | |||||
三菱減速電機 | 平(píng)行軸 | 3.7 | 屋內 | 1/120 | 50Hz 12.50 |
蘇(sū)州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 15.00 | ||||
GM-DP 3.7kW 1/120 | |||||
三菱減速電(diàn)機 | 平行軸 | 5.5 | 屋內 | 1/3 | 50Hz 500.00 |
蘇州(zhōu)91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 600.00 | ||||
GM-DP 5.5kW 1/3 | |||||
三菱(líng)減速電機 | 平行軸 | 5.5 | 屋內 | 1/5 | 50Hz 300.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 360.00 | ||||
GM-DP 5.5kW 1/5 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 5.5 | 屋內(nèi) | 1/10 | 50Hz 150.00 |
蘇(sū)州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 180.00 | ||||
GM-DP 5.5kW 1/10 | |||||
三菱減速電機(jī) | 平行軸 | 5.5 | 屋內 | 1/15 | 50Hz 100.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 120.00 | ||||
GM-DP 5.5kW 1/15 | |||||
三菱減速(sù)電機 | 平行軸 | 5.5 | 屋內 | 1/20 | 50Hz 75.00 |
蘇州(zhōu)91精品国产综合久久久久久(yě)公司 | 60Hz 90.00 | ||||
GM-DP 5.5kW 1/20 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 5.5 | 屋內 | 1/25 | 50Hz 60.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 72.00 | ||||
GM-DP 5.5kW 1/25 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 5.5 | 屋內 | 1/30 | 50Hz 50.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 60.00 | ||||
GM-DP 5.5kW 1/30 | |||||
三菱減速電(diàn)機 | 平行軸 | 5.5 | 屋內 | 1/40 | 50Hz 37.50 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 45.00 | ||||
GM-DP 5.5kW 1/40 | |||||
三菱(líng)減速電機 | 平行軸 | 5.5 | 屋內 | 1/50 | 50Hz 30.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 36.00 | ||||
GM-DP 5.5kW 1/50 | |||||
三菱減速電機 | 平行(háng)軸 | 5.5 | 屋內 | 1/60 | 50Hz 25.00 |
蘇州(zhōu)91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 30.00 | ||||
GM-DP 5.5kW 1/60 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 5.5 | 屋內 | 1/90 | 50Hz 16.67 |
蘇州(zhōu)上(shàng)野公(gōng)司 | 60Hz 20.00 | ||||
GM-DP 5.5kW 1/90 | |||||
三菱減速電(diàn)機 | 平行軸 | 5.5 | 屋內 | 1/120 | 50Hz 12.50 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司(sī) | 60Hz 15.00 | ||||
GM-DP 5.5kW 1/120 | |||||
三菱減速電機(jī) | 平行軸(zhóu) | 7.5 | 屋內 | 1/3 | 50Hz 500.00 |
蘇州上(shàng)野公司 | 60Hz 600.00 | ||||
GM-DP 7.5kW 1/3 | |||||
三(sān)菱減速電機 | 平行軸 | 7.5 | 屋內 | 1/5 | 50Hz 300.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 360.00 | ||||
GM-DP 7.5kW 1/5 | |||||
三菱減速電(diàn)機 | 平行(háng)軸 | 7.5 | 屋內 | 1/10 | 50Hz 150.00 |
蘇州(zhōu)91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 180.00 | ||||
GM-DP 7.5kW 1/10 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 7.5 | 屋內 | 1/15 | 50Hz 100.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 120.00 | ||||
GM-DP 7.5kW 1/15 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 7.5 | 屋內 | 1/20 | 50Hz 75.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 90.00 | ||||
GM-DP 7.5kW 1/20 | |||||
三菱減速(sù)電機 | 平行軸 | 7.5 | 屋內 | 1/25 | 50Hz 60.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 72.00 | ||||
GM-DP 7.5kW 1/25 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸(zhóu) | 7.5 | 屋內 | 1/30 | 50Hz 50.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 60.00 | ||||
GM-DP 7.5kW 1/30 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸(zhóu) | 7.5 | 屋內 | 1/45 | 50Hz 33.33 |
蘇州上(shàng)野公司 | 60Hz 40.00 | ||||
GM-DP 7.5kW 1/45 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 7.5 | 屋內 | 1/60 | 50Hz 25.00 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 30.00 | ||||
GM-DP 7.5kW 1/60 | |||||
三菱減速電機 | 平行軸 | 7.5 | 屋內 | 1/90 | 50Hz 16.67 |
蘇州91精品国产综合久久久久久公司 | 60Hz 20.00 | ||||
GM-DP 7.5kW 1/90 |
版(bǎn)權歸蘇州91精品国产综合久久久久久機(jī)電設備有限公司所(suǒ)有蘇ICP備(bèi)16035515號(hào) 技術(shù)支持(chí):易動力網絡