弊(bì)社獨自の技術によるプレス成形(xíng)品ボルトタイプ。


| 型式 | 許(xǔ)容荷重(chóng) | 最大荷重 | メインボール | 小ボール | 本體 | 自重 | データ ダウンロード (DXF/PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-8B | 30kg | 60kg | スチール | スチール | スチール | 166g | DXFPDF |
| P-8B | 5kg | – | ナイロン | SUS | スチール | 108g | DXFPDF |
※搬送物単體重(chóng)量は1000kgを超えないようにしてください。
※掲載の商品の仕様については予告なく変更する場合がございます。詳(xiáng)しくはお問い合わせください。
※カタログ記(jì)載以外の材質についてはご相談ください。
※本カタログに掲載されているステンレス商品(pǐn)のメインボールはSUS440Cを使(shǐ)用しています。防錆目的で選(xuǎn)定される場合は弊社までお問い合わせください。
| C-8ZB | C-8ZB | C-8ZB |
| C-8D | C-8D | C-8D |
| S-8D | S-8D | S-8D |
| C-8DA | C-8DA | C-8DA |
| C-8H | C-8H | C-8H |
| S-8H | S-8H | S-8H |
| J-8K | J-8K | J-8K |
| J-8Y-BK | J-8Y-BK | J-8Y-BK |
| J-8Y-WH | J-8Y-WH | J-8Y-WH |
| C-10D | C-10D | C-10D |
| C-12D | C-12D | C-12D |
| C-12DR | C-12DR | C-12DR |
| C-16D | C-16D | C-16D |
| C-24D | C-24D | C-24D |
| C-10H | C-10H | C-10H |
| C-12H | C-12H | C-12H |
| S-12H | S-12H | S-12H |
| C-16H | C-16H | C-16H |
| C-24H | C-24H | C-24H |
| C-12Z | C-12Z | C-12Z |
| C-12HD | C-12HD | C-12HD |
| C-12HR | C-12HR | C-12HR |
| C-12HDR | C-12HDR | C-12HDR |
| C-32H | C-32H | C-32H |
| C-40H | C-40H | C-40H |
| C-48H | C-48H | C-48H |
| C-3S | C-3S | C-3S |
| S-3S | S-3S | S-3S |
| P-3S | P-3S | P-3S |
| C-5S | C-5S | C-5S |
| P-5S | P-5S | P-5S |
| C-5DR | C-5DR | C-5DR |
| C-6DR | C-6DR | C-6DR |
| C-8S | C-8S | C-8S |
| P-8S | P-8S | P-8S |
| C-2H | C-2H | C-2H |
| C-3H | C-3H | C-3H |
| S-3H | S-3H | S-3H |
| C-4H | C-4H | C-4H |
| C-5H | C-5H | C-5H |
| S-5H | S-5H | S-5H |
| C-5H-M8X16 | C-5H-M8X16 | C-5H-M8X16 |
| C-6H | C-6H | C-6H |
| S-6H | S-6H | S-6H |


微信二維碼
官網(wǎng)二維碼